Câble souple isolé PVC résistant à la chaleur, pour contraintes mécaniques légères dans les foyers, cuisines et bureaux à températures ambiantes élevées.
Usage domestique — Foyers, cuisines et bureaux
Hautes températures — Résistant à la chaleur jusqu'à +90°C
Contraintes mécaniques légères — Adapté aux sollicitations mécaniques modérées

| Section mm² |
Conducteur n x max-Ø mm |
Résistance mΩ/m |
Isolation mm |
Gaine mm |
Ø ext. mm |
Poids kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 2 x (16 x 0,21) | 40.100 | 0.35 | 0.60 | 5.10 | – |
| 0.50 | 3G x (16 x 0,21) | 40.100 | 0.35 | 0.60 | 5.40 | – |
| 0.50 | 4 x (16 x 0,21) | 40.100 | 0.50 | 0.60 | 5.90 | – |
| 0.75 | 5G x (24 x 0,21) | 26.700 | 0.44 | 0.90 | 8.10 | – |
| 0.75 | 4G x (24 x 0,21) | 26.700 | 0.44 | 0.80 | 7.30 | – |
| 0.75 | 4 x (24 x 0,21) | 26.700 | 0.44 | 0.80 | 7.30 | – |
| 0.75 | 3G x (24 x 0,21) | 26.700 | 0.44 | 0.80 | 6.60 | – |
| 0.75 | 3 x (24 x 0,21) | 26.700 | 0.44 | 0.80 | 6.60 | – |
| 0.75 | 2 x (24 x 0,21) | 26.700 | 0.44 | 0.80 | 6.30 | – |
| 1.00 | 3G x (32 x 0,21) | 20.000 | 0.44 | 0.80 | 7.10 | – |
| Normes | EN 50363-4-1, EN 50363-3, EN 50525-2-11 |
| Conducteur | Cuivre étamé selon EN 13602 |
| Isolation | PVC TI3 selon DIN EN 50363-3 |
| Gaine | PVC TM3 selon DIN EN 50363-4-1, jusqu'à +90°C |
| Tension nominale | 300/500 V |
| Marquage | KBE <VDE><HAR> H03V2V2-F / H05V2V2-F |
KBE Elektrotechnik GmbH
Symeonstraße 8, 12279 Berlin, GERMANY